

| Grafische Anzeige der Musikinformation | Ja |
| Verwaltung einer beliebig editierbaren Effektdatenbank | Ja |
| Lagerverwaltung integriert | Ja |
| Berücksichtigung der Aufstiegszeit bzw. Verzögerungszeit |
Ja |
| Berücksichtigung der Effektdauer | Ja |
| Download zum PFC Advanced oder PFS Profi | Ja |
| Download via RS232 | Ja |
| Download via USB | Ja |
| Verwaltung von Effektdaten (Infotexte) für PFC Advanced |
Ja |
| Zeitmeßfunktion | Ja |
| Normal Modus (Effekt aus Datenbank einfügen) |
Ja |
| Effekt ersetzen (ersetzt einen bestehenden Effekt) |
Ja |
| Music Scan (Einfügen von akzentgenauen Effekt-Platzhaltern) |
Ja |
| Effekt zum Ende hin synchron einfügen | Ja |
| Effekt duplizieren | Ja |
| Zerlegergeräusch wählbar | |
| Abschußgeräusch wählbar | Ja |
| Kompatibel zum PFE Profi Audio | Ja |
| Umfangreiche Datenbank-Suchfunktionen | Ja |
| Vergrößern und Verkleinern des Zeitbereiches | Ja |
| Vergrößern und Verkleinern der grafischen Anzeige der Musikinformation | Ja |
| Excel Import | Ja |
| Excel Export | Ja |
| Verwaltung von Abschußpositionen | Ja |
| Lautstärkeregler für Musikausgabe | Ja |
| Play, Pause und Stop für Musikausgabe | Ja |
| Grafische Anzeige des Zündzeitpunktes | Ja |
| Grafische Anzeige der Effektdauer | Ja |
| Grafische Anzeige der Effektverzögerung | Ja |
| Bestandsliste | Ja |
| Preisrechner | Ja |
| Visualisierung in Echtzeit | Ja |
| Erstellen von Timecode | Ja |
| Mehrsprachige Bedienerführung | Ja |
| Stückliste | Ja |
| Betriebssysteme | Win 2000,ME, XP u. VISTA |
Download:
Bed. Anl. - (Software V2.0.0.85)
![]() |
Startbildschirm |
![]() |
Screenshot |
![]() |
Waveform
|